Stellite™
Estelita trapezoidal / Estelita de forma / Estelita redonda / Estelita en alambre

Highlights
El Stellit es una aleación que contiene principalmente cobalto. Según la composición de esta aleación, existen varios grados de dureza diferentes con distintas
propiedades mecánicas.
Aunque el Stellit tiene una dureza inferior a la del carburo (67 - 82 HRC), el tipo de Stellit Nº 12 es extremadamente resistente al desgaste, no es demasiado quebradizo y se puede afilar sin problemas. En algunos casos, se utiliza el tipo de Stellit Nº 1, una aleación muy dura que se emplea principalmente para cortar madera con grandes cantidades de sílice, que se acumulan en algunas especies exóticas de madera de África y el sudeste asiático.
Especificaciones técnicas
Trapezoidal Stellit para máquinas ISELI
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 4.STE05.1109 | Stellit T 12 - 2.5 mm |
| 4.STE05.1101 | Stellit T 12 - 3.0 mm |
| 4.STE05.1102 | Stellit T 12 - 3.5 mm |
| 4.STE05.1103 | Stellit T 12 - 4.0 mm |
| 4.STE05.1104 | Stellit T 12 - 4.5 mm |
| 4.STE05.1105 | Stellit T 12 - 5.0 mm |
| 4.STE05.1106 | Stellit T 12 - 5.5 mm |
| 4.STE05.1107 | Stellit T 12 - 6.0 mm |
Stellit Redondeado Recocido
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 4.STE05.1001 | Stellit redondo Ø 5.0 mm, recocido |
| 4.STE05.1002 | Stellit redondo Ø 4.0 mm, recocido |
| 4.STE05.1003 | Stellit redondo Ø 6.4 mm, recocido |
| 4.STE05.1005 | Stellit redondo Ø 3.2 mm, recocido |
Stellit en Barra para ISELI BNA / Vollmer GPA
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 4.STE05.1010 | Barra Stellit 2.4 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1011 | Barra Stellit 3.2 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1012 | Barra Stellit 4.0 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1013 | Barra Stellit 3.2 x 4'000 mm |
Stellit de Alambre para ISELI BNA / Vollmer GPA
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 4.STE05.1009 | Alambre Stellit 1T // Bobina Ø1.6 mm |
| 4.STE05.1008 | Alambre Stellit 12PM // Bobina Ø1.6 mm |
| 4.STE05.1007 | Alambre Stellit 12PM // Bobina Ø2.0 mm |