Stellite™
Trapez-, Form-, Rund- und Drahtstellit

Highlights
Stellit ist eine Legierung, die hauptsächlich Kobalt enthält. Je nach Zusammensetzung dieser Legierung gibt es verschiedene Härtegrade mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften.
Obwohl Stellit eine geringere Härte als Hartmetall (67 - 82 HRC) aufweist, ist die Stellitsorte Nr. 12 äusserst verschleissfest, dabei nicht zu spröde und problemlos schleifbar. In einigen Fällen kommt die Stellitsorte Nr. 1 zum Einsatz, eine sehr harte Legierung, die hauptsächlich zum Sägen von Holz mit grossen Mengen Kies verwendet wird, die sich bei einigen exotischen Holzarten aus Afrika und Südostasien ansammeln.
Downloads
Technische Daten
Trapezstellit für ISELI-Maschinen
| 4.STE05.1109 | Stellit T 12 - 2.5 mm |
| 4.STE05.1101 | Stellit T 12 - 3.0 mm |
| 4.STE05.1102 | Stellit T 12 - 3.5 mm |
| 4.STE05.1103 | Stellit T 12 - 4.0 mm |
| 4.STE05.1104 | Stellit T 12 - 4.5 mm |
| 4.STE05.1105 | Stellit T 12 - 5.0 mm |
| 4.STE05.1106 | Stellit T 12 - 5.5 mm |
| 4.STE05.1107 | Stellit T 12 - 6.0 mm |
Rundstellit nachverdichtet
| 4.STE05.1001 | Stellit rund Ø 5.0 mm, nachverdichtet |
| 4.STE05.1002 | Stellit rund Ø 4.0 mm, nachverdichtet |
| 4.STE05.1003 | Stellit rund Ø 6.4 mm, nachverdichtet |
| 4.STE05.1005 | Stellit rund Ø 3.2 mm, nachverdichtet |
Stabstellit für ISELI BNA / Vollmer GPA
| 4.STE05.1010 | Stellitstab 2.4 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1011 | Stellitstab 3.2 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1012 | Stellitstab 4.0 x 2'000 mm |
| 4.STE05.1013 | Stellitstab 3.2 x 4'000 mm |
Drahtstellit für ISELI BNA / Vollmer GPA
| 4.STE05.1009 | Stellit Draht 1T // Coil Ø1.6 mm |
| 4.STE05.1008 | Stellit Draht 12PM // Coil Ø1.6 mm |
| 4.STE05.1007 | Stellit Draht 12PM // Coil Ø2.0 mm |


